Maße | 914 mm x 914 mm x 12 mm |
Gewicht pro Blatt | 105 kg (± 1%) |
Nettogewicht pro Palette | Ca. 2MT |
Min, Gewicht in jedem Behälter | Ca. 20MT |
Bruttogewicht jedes Behälters | Ca. 22,2MT |
Verpackung | Palettisierte Aluminiumbänder |
Elemente | Wert | Elemente | Wert |
kupfer (min% alter) | 99.99% | silica (si/ppm) | 0.3 |
Eisen (fe / ppm) | 2 | cobalt (co/ppm) | 0.2 |
Schwefel (s / ppm) | 4 | Arsen (als / ppm) | 0.1 |
oxygen (o2/ppm) | Null | Wismut (bi / ppm) | 0.1 |
Geld (ag / ppm) | 10 | manganese (mn/ppm) | 0.1 |
Blei (pb / ppm) | 0.2 | Enttäuschung (te / ppm) | 0.05 |
nickel (ni/ppm) | 0.2 | aluminium (al/ppm) | 0.5 |
selenium (se/ppm) | 0.3 | magnesium (mg/ppm) | 0.4 |
Antimon (sb / ppm) |